DokuWiki

It's better when it's simple

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:donate

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:donate [2009-08-20 09:31] 84.253.58.199de:donate [2014-12-15 11:21] – adjusted bitcoin info andi
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Übersicht ======+====== Spenden ======
  
-[[DokuWiki]] ist freie and quelloffene Software. Sie kann kostenfrei heruntergeladen, verwendet und verändert werden.+[[DokuWiki]] ist freie und quelloffene Software. Sie kann kostenfrei heruntergeladen, verwendet und verändert werden.
  
 Die Entwicklung und Betreuung von DokuWiki nimmt viel Zeit und Ressourcen in Anspruch. Wenn Sie DokuWiki in Ihrer Firma benutzen, würden wir uns sehr freuen, falls Sie den Paypal-Link benutzen um DokuWiki mit ein paar Euros zu unterstützen. Die Entwicklung und Betreuung von DokuWiki nimmt viel Zeit und Ressourcen in Anspruch. Wenn Sie DokuWiki in Ihrer Firma benutzen, würden wir uns sehr freuen, falls Sie den Paypal-Link benutzen um DokuWiki mit ein paar Euros zu unterstützen.
  
-  *[[http://donate.dokuwiki.org|DokuWiki-Spende per Paypal]]+  * [[http://donate.dokuwiki.org|DokuWiki-Spende per Paypal]]
  
 Vielen Dank an alle Spender. Vielen Dank an alle Spender.
  
-Falls sie eine Rechnung für Ihre Spende benötigen, kontaktieren Sie mich bitte via [[andi@splitbrain.org|E-Mail]].+Falls sie eine Rechnung für Ihre Spende benötigen, kontaktieren Sie mich bitte via [[andi@splitbrain.org|E-Mail]]. Wenn sie per Überweisung spenden möchten kontaktieren Sie mich bitte für die Konto-Daten.
  
-Bei Interesse können Sie auch [[http://www.splitbrain.org/shop|DokuWiki Fan-Artikel]] wie Tshirts und Kaffeetassen erwerben.+Bei Interesse können Sie auch [[http://www.splitbrain.org/shop|DokuWiki Fan-Artikel]] wie T-Shirts und Kaffeetassen erwerben. Sie können DokuWiki auch über [[https://flattr.com/thing/380822/DokuWiki|flattr]] unterstützen.
  
-%%left +{{:bitcoin.png |Donate via Bitcoin}} Spenden können auch mittels Bitcoins zu folgender Adresse erfolgen:[[bitcoin>1Dokuw1Ki8dGk4p2hAWZv4TwGj8Ax1Vcqz]]
-![Allgemeingültige Normen] +
-^Standard ^ Titel/Beschreibung ^ Anwendung ^ Zielsetzung/Fokus ^ Verbreitung ^ Bindung +
-|ISO 9001\\ISO 9004\\[NEU :2008|Infoblatt_ISO-9001-2008.pdf]|Qualitätsmanagemensysteme\\Anforderungen Qualitätsmanage-\\mentsysteme. Leitfaden zur Leistungs-\\verbesserung|%%( colorwhite ; background-color : blue)QM %%|branchenunabhängig|Sicherstellung der Kundenanfor-\\derungen an Produkte und\\Dienstleistungen sowie\\Erhöhung der Kunden-\\zufriedenheit|weltweit|freiwillig +
-|EFQM|Modell zur Bewertung\\eines umfassenden Qualitäts-\\managementsystems der European\\Foundation for\\Quality Management|%%( color: white ; background-color : blue)QM %%|branchenunabhängig|Bewertung des Fortschritts einer\\Organisation in Richtung\\Excellence in Bezug auf die\\Führung der Organisation und\\beim Erzielen von Ergebnissen|EU|freiwillig +
-|ISO 10012|Managementsysteme\\Anforderungen an\\Messprozesse und \\Messmittel|%%( color: white ; background-color : blue)QM %%|branchenunabhängig|Sicherstellung der Eignung von\\Messmitteln und Messprozessen\\und Umgang mit den Risiken\\für die Produktqualität als\\Ergänzung eines QMSystems|weltweit|freiwillig +
-|ISO/IEC\\17025|Allgemeine Anforderungen\\an die Kompetenz von\\ Prüf- und Kalibrierlaboratorien|%%( color: white ; background-color : blue)QM %%|branchenunabhängig\\Prüflaboratorien|Technische und Management-\\Anforderungen als Voraussetzungen\\für die Akkreditierung\\von Prüflaboratorien|weltweit|freiwillig +
-|ISO 14001\\ISO 14004|Umweltmanagementsysteme\\Anforderungen mit Anleitung\\zur Anwendung|%%( color: white ; background-color : green)UM %%|branchenunabhängig|Systematische Verankerung des\\Umweltschutzes im Management\\zum Nachweis von umweltgerechtem\\Verhalten der Organisation|weltweit|freiwillig +
-|IVV RL\\96/61/EG|EU Richtlinie über\\die integrierte Vermeidung\\und Verminderung\\der Umweltverschmutzung|%%( color: white ; background-color : green)UM %%|branchenbezogen\\Festgelegte Tätigkeiten\\mit hoher Umwelt-\\relevanz|Integrierter Umweltschutz\\Maßnahmen zur Vermeidung bzw.\\Verminderung von Emissionen\\in Luft, Wasser und Boden.\\Umsetzung der besten verfügbaren Technik|EU|verpflichtend +
-|EG-Verordnung\\761/2001|Verordnung über die\\freiwillige Beteiligung von\\Organisationen an einem\\Gemeinschaftssystem für das\\Umweltmanagement und die\\Umweltbetriebsprüfung (EMAS)|%%( color: white ; background-color : green)UM %%|branchenunabhängig|Systematische Verankerung des\\Umweltschutzes im Management\\ zum Nachweis von umweltgerechtem\\Verhalten der Organisation,\\Kontinuierliche Verbesserung\\der Umweltleistung von Organisationen|EU|freiwillig +
-|OHRIS|Arbeitsschutzmanagementsystem:\\Occupational Healthand\\Risk Managementsystem|%%( color: white ; background-color : red)SM %%|branchenunabhängig|Arbeits und Gesundheitsschutz\\soll freiwillig und eigenverantwortlich\\sichergestellt werden|Bayern|freiwillig +
-|OHSAS|Arbeitsschutzmanagementsysteme:\\Occupational health and safety\\management systems|%%( color: white ; background-color : red)SM %%|branchenunabhängig|Systematisierung des Arbeits-\\und Gesundheitsschutzes im Unternehmen|weltweit|freiwillig +
-|ILO/OHS-MS\\2001|Leitfaden für Arbeitsschutz-\\managementsysteme|%%( color: white ; background-color : red)SM %%|branchenunabhängig|Risikomanagement zwecks\\Reduzierung und Vorsorge\\gegenüber Arbeitsunfällen und\\ der damit verbundenen Ausfälle|weltweit|freiwillig +
-|Basel II\\2006/48/EG|Bankenrichtlinie der EU\\zur Umsetzung von Basel II\\Eigenkapitalvorschriften des Basler\\ Ausschusses für Bankenaufsicht|%%( color: black ; background-color : yellow)FM %%|Kreditinstitute|Vorgaben zur Mindesteigen-\\kapitalausstattung der\\Kreditinstitute|EU|verpflichtend +
-|ONR 49001|Auditierung nach der ON-Regel\\Risikomanagement für\\Organisationen und Systeme|%%( color: black ; background-color : yellow)FM %%|branchenunabhängig|Transparente Darstellung von\\Unternehmensrisiken im Rahmen von\\bestehenden Managementsystemen|weltweit|freiwillig +
-|~KonTraG|Gesetz zur Kontrolle und Transparenz\\im Unternehmensbereich|%%( color: black ; background-color : yellow)FM %%|branchenunabhängig\\Aktiengesellschaften|Erhöhung der Transparenz im\\Unternehmen, Stärkung der\\Kontrolle durch die Hauptversammlung\\und kritische Prüfung des Beteiligungs-\\besitzes von Kreditinstituten|D|verpflichtend +
-|IFRS/IAS|International Financial\\Reporting Standards\\International Accounting\\Standards|%%( color: black ; background-color : yellow)FM %%|branchenunabhängig\\Aktiengesellschaften|Rechnungslegungsstandards zur\\ Sicherstellung internationaler\\Vergleichbarkeit von Unternehmens-\\bilanzen|weltweit|freiwillig +
-%%+
  
de/donate.txt · Zuletzt geändert: 2023-12-30 17:39 von RainerBielefeld

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki